Стоимость ламината
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ «MEISTER» с замковым соединением UNICLIC, Германия 
Коллекция 2009-2010
| № п/п | Наименование товара | Класс | Толщ мм. | Кол-во м2/уп | Розн цена, евро |
| 1 | Ламинат Tradition Clic (замок Multiclic) | 31 | 7 | 2,77 | 13 |
| 1292*195 мм | Aquasafe 20HDF | |||||
| 2 | Ламинат LC 100 1287*198 мм | 7 | 2,8 | 14,5 | |
| AquaSafe50- System | |||||
| 3 | Ламинат LC 100 (S) 1287*198 мм | 9,5 | 2,04 | 20 | |
| AquaSafe 50- System, шумопоглощающая подложка 2,5 мм | |||||
| 4 | Ламинат LS200 Alanto 1287*140 мм | 8 | 1,8 | 21 | |
| PDL laminate, AquaSafу50-System, 4-сторонняя фаска, антистатич. напыление | |||||
| 5 | Ламинат LS 250 S 1297, 780, 510x99 мм | 9,3 | 1,28 | 24 | |
| PDL laminate, AquaSafe50-Sys., 4-сторон. Фаска, пробковая подл., 3 длины/уп | |||||
| 6 | Ламинат LD 200 1287*198 мм | 32 | 8 | 2,55 | 21 |
| AquaSafe50-System, 2-сторон. Фаска | |||||
| 7 | Ламинат LD 200 (S) 1287*198 мм | 10,5 | 2,04 | 24 | |
| AquaSafe50-System, 2-сторон. фаска, шумопоглощающ. подл 2,5мм | |||||
| 8 | Ламинат LC 200 1287*198 мм | 7 | 2,8 | 17 | |
| AquaSafe50-System, антибактериальное и антистатическое напыление | |||||
| 9 | Ламинат LC 200 (S) 1287*198 мм | 9,5 | 2,04 | 21 | |
| AquaSafe50-Sys., антибактериальное и антистатич. напыление, подл.2,5 мм | |||||
| 10 | Ламинат LD 300 Melango 2052*208/154 мм | 9 | 2,56/ 1,90 | 27 | |
| AquaSafe50-System, 2-сторон. Фаска | |||||
| 11 | Ламинат LD300 Melango (S) 2052*208/154мм | 11,5 | 2,13/ 1,58 | 30 | |
| AquaSafe50-System, 2-сторон. фаска, шумопоглощающая подл.2,5 мм | |||||
| 12 | Ламинат LB 250 632*325 мм | 8 | 2,05 | 21 | |
| AquaSafe 50-System,4-сторон.фаска | |||||
| 13 | Ламинат LB 300 850*325 мм | 33 | 9,6 | 2,21 | 26 |
| AquaSafe50- System,4-сторон.фаска |
Ламинат quick step 
| Наименование | Цена (евро) | |||
| Ламинат Quick-Step LAGUNE | 36,00 |
|||
| ± 1,6532 m2 1380,5 x 99,8 x 8 mm | ||||
| Ламинат Quick-Step ARTE | 32,00 |
|||
| |
||||
| 1.5575 m2 624 x 624 x 9,5 mm | ||||
| Ламинат Quick-Step NOBLESSE | 32,00 |
|||
| |
||||
| ± 0.978 m2 451,5 x 90,3 x 8 mm | ||||
| Ламинат Quick-Step COUNTRY | 29,00 |
|||
| |
||||
| ± 1.507 m2 1380 x 156 x 9,5 mm | ||||
| Ламинат Quick-Step LARGO | 29,00 |
|||
| |
||||
| ± 2,5215 m2 2050 x 205 x 9,5 mm | ||||
| Ламинат Quick-Step PERSPECTIVE | 28,00 |
|||
| |
||||
| UF: ± 1.507 m2 1380 x 156 x 9,5 mm UL: ± 1.502 m2 1376 x 156 x 9,5 mm WL: ± 1.568 m2 1376 x 190 x 9,5 mm |
||||
| Ламинат Quick-Step ELEGANCE (.= 1,682 m2) | 27,50 |
|||
| |
||||
| ± 0.239 m2 588 x 101,8 x 8 mm ± 0.318 m2 780 x 101,8 x 8 mm ± 1.125 m2 1382 x 101,8 x 8 mm |
||||
| Ламинат Quick-Step LINESSE | 27,50 |
|||
| |
||||
| ± 2,0054 m2 1384 x 207 x 7 mm + 3,5mm | ||||
| Ламинат Quick-Step MAJESTIC | 27,00 | |||
| |
||||
| ± 1,5026 m2 1376 x 156 x 9,5 mm | ||||
| Ламинат Quick-Step QUADRA | 25,00 |
|||
| |
||||
| TU: ± 1.552 m2 394 x 394 x 8 mm UF: ± 1.568 m2 396 x 396 x 8 mm |
||||
| Ламинат Quick-Step ELIGNA | 20,00 |
|||
| |
||||
| ± 1.722 m2 1380 x 156 x 8 mm | ||||
| Ламинат Quick-Step CLASSIC | 17,00 |
|||
| |
||||
| ± 1.824 m2 1200 x 190 x 7 mm | ||||
| Ламинат CLIX & OBLIGE | 11,00 |
|||
| CLIX & OBLIGE | ||||
| ± 1.824 m2 1200 x 190 x 7 mm | ||||











